Das optional erhältliche USB Funk Modem PFM Advanced ermöglicht es, die Advanced Empfänger auf sehr einfache und schnelle Art mit der Software PYROTEC COMPOSER abzufragen und zu programmieren.
Fernprogrammierung beiEmpfängern der Advanced-Serie: |
||||||||
Programmierung der Zündkanäle | Ja, manuell und automatisch |
|
||||||
Programmierung der Stepdelays | Ja, manuell und automatisch | |||||||
Fernabfragen bei Empfängernder Advanced-Serie: | ||||||||
Allgemeine Status Abfragen | Ja | |||||||
Abfrage der Betriebsartdes Empfängers | 10 Outputs oder100 Outputs mit Matrix-Modul | |||||||
Abfrage des Empfängertyps | Ja | |||||||
Abfrage des Masseverhaltens | Ja | |||||||
Abfrage der Stepfunktion | Ja | |||||||
Abfrage der Akkukapazität | Ja, 0-99 % | |||||||
Abfrage der Akkuleistung | Ja, 0-99 % | |||||||
Abfrage des Akkufehlers | Ja | |||||||
Abfrage der Luftfeuchtewarnung | Ja | |||||||
Abfrage der Temperatursicherungen | Ja | |||||||
Abfrage der Reichweite | Ja, 0-99 % | |||||||
Abfrage der Ruhefeldstärke | Ja, 0-99 % | |||||||
Abfrage der Funkstörung | Ja | |||||||
Abfrage der programmierten Outputs | Ja | |||||||
Abfrage des eingestelltenGrenzwiderstandes | Ja, 5-50 Ohm | |||||||
Abfrage der Widerstandswerteder Zündkreise | Ja, 0-99 Ohm | |||||||
Allgemeines: | ||||||||
Fernausschalten der Empfänger | Ja, manuell und automatisch | |||||||
Überwachung der Funkkanäle | Ja | |||||||
Reichweite | bis zu 800 m / 2.000 m | |||||||
Aktionsbereich | 2.000.000 m² / 12.500.000 m² | |||||||
USB-Schnittstelle | Ja | |||||||
Anzeigeelemente | Multicolor LED | |||||||
Funkkomponenten | vollständig integriert | |||||||
Kommunikation | bidirektional, 999 Geräte | |||||||
Maße ohne Antenne | 54 x 102 x 45 mm | |||||||
Gewicht | 140 g | |||||||
Kompatibilität | PYROTEC COMPOSERab V2.0.0.35 | |||||||
Betriebssysteme | Win 2000, ME, XP u. VISTA |
i.V. = in Vorbereitung