Mit diesem Gerät erreichen Sie perfekte Synchronität bei Musikfeuerwerken, durch die Möglichkeit, die Musik mit dem
PFE Profi Audio in echter CD-Qualität abzuspielen. Mehrere dieser autarken Abspielgeräte können für besonders wirtschaftliche oder technisch schwierige Beschallungslösungen verteilt eingesetzt werden.
| Outputs | 10 | ||||||||||
| Zündkanäle frei programmierbar | Ja, 1-999 |
|
|||||||||
| Soundcheckkanal frei progr. | Ja, 1-999 | ||||||||||
| Ausgabedaten | Musik, Timecode | ||||||||||
| Ausgabequalität | CD Qualität (kein MP3) | ||||||||||
| Sampling | 16 Bit PCM Stereo, 44.100 Hz | ||||||||||
| Abspielgenauigkeit | +/- 0,003 % | ||||||||||
| Klirrfaktor | 0,008 % | ||||||||||
| Frequenzgang | 20-20.000 Hz +/- 0,5 dB | ||||||||||
| Ansteuerarten | Funk, Manuell | ||||||||||
| Ausgang 1 | Line Out (XLR) | ||||||||||
| Ausgang 2 | Line Out (Chinch) | ||||||||||
| Ausgang 3 | Lautsprecher R und L(3,5 mm Klinke) | ||||||||||
| Ausgang 4 | Kopfhörer (3,5 mm Klinke) | ||||||||||
| Speichermedium (wechselbar) | Compact Flash | ||||||||||
| Laufzeit der Musik | 512 MB Karte = 50 Min. Musik | ||||||||||
| Delay-Funktion zum Ausgleich von Schall-Laufzeiten | Ja | ||||||||||
| Negative Delaywerte möglich (Zeitversatz nach links auf der Zeitachse) | Ja | ||||||||||
| Einstellbereich der Delaywerte | -999 m bis +999 m | ||||||||||
| Betriebszeit | 14 h | ||||||||||
| Akustische Signale | Ja | ||||||||||
| Alle Parameter am Gerät einstellbar | Ja | ||||||||||
| Reichweite | bis zu 800 m / 2.000 m | ||||||||||
| Aktionsbereich | 2.000.000 m² / 12.500.000 m² | ||||||||||
| Reichweitentest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akkutest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akku-Überwachung | Ja | ||||||||||
| Akku | Blei-Gel 12 V, 2 Ah | ||||||||||
| Netzunabhängig | Ja | ||||||||||
| Gehäuse | Sehr robustes Aluminium-Gehäuse | ||||||||||
| LCD-Display mit LED-Beleuchtung | Ja, 2 x 12 Zeichen Klartext | ||||||||||
| Anzeigeelemente | Display und LEDs rot / grün | ||||||||||
| Ladegerät (im Lieferumfang) | Ja | ||||||||||
| Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen | Schlüsselschalter und Magnetstift | ||||||||||
| Maße | 103 x 74 x 210 mm | ||||||||||
| Gewicht | 1.400 g | ||||||||||
| Updatemöglichkeit der Firmware | Ja | ||||||||||
| Mehrsprachige Bedienerführung | Deutsch oder Englisch | ||||||||||
| Funkkomponenten | vollständig integriert | ||||||||||
| Kommunikation | unidirektional |
i.V. = in Vorbereitung






