Produkte
PFS Profi
zurück zur Artikelübersicht| Zündkanäle | 999 | ||||||||||
| Betriebszeit | 8 h |
|
|||||||||
| Schwanenhalsleuchte | Ja | ||||||||||
| Akustische Signale | Ja | ||||||||||
| Alle Parameter am Gerät einstellbar | Ja | ||||||||||
| Anzahl Effekte: gleichzeitig | unbegrenzt | ||||||||||
| Anzahl Effekte: unabhängig | 10 Millionen | ||||||||||
| Reserve-Zündungen | Ja | ||||||||||
| Gehäuse | Sehr robustes Alu.-Metallgehäuse |
||||||||||
| Manueller Zündmodus | Ja | ||||||||||
| Automatischer Zündmodus | Ja, optional | ||||||||||
| PC-Unabhängigkeit bei allen Zündmodi |
Ja | ||||||||||
| Eingang extern Feuer | optional | ||||||||||
| Stop, Pause, Weiter bei Automatik | Ja | ||||||||||
| DMX512-Schnittstelle | Ja, optional | ||||||||||
| RS232-Schnittstelle | Ja, optional | ||||||||||
| RS485-Schnittstelle | Ja, optional | ||||||||||
| Ladegerät (im Lieferumfang) | Ja | ||||||||||
| Ladeanzeige | Ja | ||||||||||
| Script-Download vom Composer (PC) |
Ja, RS232 | ||||||||||
| Kartenleser zum Archivieren von Zündprogrammen | Ja, optional | ||||||||||
| Reichweite | bis zu 800 m / 2.000 m | ||||||||||
| Aktionsbereich | 2.000.000 m² / 12.500.000 m² | ||||||||||
| Reichweitentest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akkutest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akku-Überwachung | Ja | ||||||||||
| Akku | Blei-Gel 12 V, 2 Ah | ||||||||||
| Netzunabhängig | Ja | ||||||||||
| Maße | 303 x 98 x 210 mm | ||||||||||
| Gewicht | 2.775 g | ||||||||||
| Updatemöglichkeit der Firmware | Ja | ||||||||||
| LCD-Display mit LED-Beleuchtung | Ja | ||||||||||
| Anzeigeelemente | Display und LEDs rot / grün | ||||||||||
| Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen | 2 x Schlüsselschalter | ||||||||||
| Funkkomponenten | vollständig integriert | ||||||||||
| Kommunikation | unidirektional | ||||||||||
i.V. = in Vorbereitung
zurück zur Artikelübersicht



