Produkte
zurück zur ArtikelübersichtPFE Profi Power - 1 Output
| Output | 1 | ||||||||||
| Zündkanäle, frei programmierbar | Ja, 1-999 |
|
|||||||||
| Zündspannung | 48, 60, 100, 200, 300 oder 400 V |
||||||||||
| Zündenergie / Zündstrom | 400 V, 40 A, 160 mC | ||||||||||
| Zündenergiequelle | Kondensatoren | ||||||||||
| Anzünder in Reihenschaltung / Outp. | 200 A, 200 U | ||||||||||
| Anzünder in Parallelschaltung / Outp. | 40 A, 20 U | ||||||||||
| Ansteuerart | Funk | ||||||||||
| Integrierte Steppererweiterung | Ja, optional, 0,01 – 99 Sek. | ||||||||||
| Gleichzeitige Stepvorgänge pro Gerät | 1 | ||||||||||
| Max. Zündgeschwindigkeit | 100 Zündungen / Sekunde | ||||||||||
| Output geschützt gegen Kurzschluß | Ja | ||||||||||
| Output mit intelligentem MOSFET Transistor |
Ja | ||||||||||
| OK-Test (Zündkreisprüfung) | Ja, optisch | ||||||||||
| Betriebszeit | je nach Zündspannung bis zu 35 h |
||||||||||
| Fernprogrammierung der Geräteparameter | Allg. Kanalzuweisung | ||||||||||
| Akustische Signale | Ja | ||||||||||
| Alle Parameter am Gerät einstellbar | Ja | ||||||||||
| Reichweite | bis zu 800 m / 2.000 m | ||||||||||
| Aktionsbereich | 2.000.000 m² / 12.500.000 m² | ||||||||||
| Reichweitentest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akkutest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akku-Überwachung | Ja | ||||||||||
| Akku | Blei-Gel 12 V, 2 Ah | ||||||||||
| Netzunabhängig | Ja | ||||||||||
| Gehäuse | Sehr robustes Aluminium-Gehäuse |
||||||||||
| LCD-Display mit LED-Beleuchtung | Ja | ||||||||||
| Anzeigeelemente | Display und LEDs rot / grün | ||||||||||
| Ladegerät (im Lieferumfang) | Ja | ||||||||||
| Ladeanzeige | Ja | ||||||||||
| Anzeige des Ladezustandes der Zündkondensatoren | Ja | ||||||||||
| Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen | Schlüsselschalter und Magnetstift | ||||||||||
| Maße | 103 x 86 x 210 mm | ||||||||||
| Gewicht | 1.470 g | ||||||||||
| Updatemöglichkeit der Firmware | Ja | ||||||||||
| Funkkomponenten | vollständig integriert | ||||||||||
| Kommunikation | unidirektional | ||||||||||
i.V. = in Vorbereitung
zurück zur Artikelübersicht



