Produkte
PFC Advanced
zurück zur Artikelübersicht| Outputs | 10 | ||||||||||
| Zündkanäle, frei programmierbar | Ja, 1-999 |
|
|||||||||
| Zündspannung | 12 V | ||||||||||
| Zündstrom | 50 A, 17 A Dauerstrom | ||||||||||
| Zündenergiequelle | Akku | ||||||||||
| Anzünder in Reihenschaltung / Outp. | 7 A, 7 U | ||||||||||
| Anzünder in Parallelschaltung / Outp. | 20 A, 10 U | ||||||||||
| Anzünder in spezieller Beschaltung pro Output |
140 A, 70 U | ||||||||||
| Möglichkeit der Ansteuerung von Magnetventilen | Ja | ||||||||||
| Ansteuerart | Funk | ||||||||||
| Integrierte Steppererweiterung | Ja, optional, 0,01 – 99 Sek. | ||||||||||
| Gleichzeitige Stepvorgänge pro Gerät | 1 | ||||||||||
| Max. Zündgeschwindigkeit | 100 Zündungen / Sekunde | ||||||||||
| Zünddauer einstellbar | Ja, 2,6 s oder 1 s | ||||||||||
| Outputs geschützt gegen Kurzschluß | Ja | ||||||||||
| Outputs mit intelligenten MOSFET Transistoren |
Ja | ||||||||||
| OK-Test (Zündkreisprüfung) | Ja, optisch | ||||||||||
| Betriebszeit | 40 h | ||||||||||
| Fernprogrammierung der Geräteparameter | Allg. Kanalzuweisung | ||||||||||
| Akustische Signale | Ja | ||||||||||
| Alle Parameter am Gerät einstellbar | Ja | ||||||||||
| Reichweite | bis zu 800 m / 2.000 m | ||||||||||
| Aktionsbereich | 2.000.000 m² / 12.500.000 m² | ||||||||||
| Reichweitentest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akkutest-Funktion | Ja, 0-99 % | ||||||||||
| Akku-Überwachung | Ja | ||||||||||
| Akku | Blei-Gel 12 V, 2 Ah | ||||||||||
| Netzunabhängig | Ja | ||||||||||
| Gehäuse | Sehr robustes Aluminium-Gehäuse | ||||||||||
| LCD-Display mit LED-Beleuchtung | Ja | ||||||||||
| Anzeigeelemente | Display und LEDs rot / grün | ||||||||||
| Ladegerät (im Lieferumfang) | Ja | ||||||||||
| Ladeanzeige | Ja | ||||||||||
| Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen | Schlüsselschalter und Magnetstift | ||||||||||
| Maße | 103 x 86 x 430 mm | ||||||||||
| Gewicht | 2.275 g | ||||||||||
| Updatemöglichkeit der Firmware | Ja | ||||||||||
| Funkkomponenten | vollständig integriert | ||||||||||
| Kommunikation | unidirektional |
i.V. = in Vorbereitung
zurück zur Artikelübersicht



